Área útil
Área total
Academia
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Elevador
Esquina
Gás encanado
Hidromassagem
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de segurança
Solarium
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 2 | 111.79 | 111.79 | 201 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 76.68 | 76.68 | 202 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 108.12 | 108.12 | 206 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 85.88 | 85.88 | 401 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 68.05 | 68.05 | 404 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 85.87 | 85.87 | 408 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 68.05 | 68.05 | 504 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 69.58 | 69.58 | 507 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 136.1 | 136.1 | 603 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Solaris Residence, apartamentos Praia Grande - Governador Celso Ramos, à venda a partir de R$ 949.000
Venda: R$ 949.000
16492534-PAL3
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies